News

Fiorella Mannoia è l’artista sanremese preferita dalle radio

today11 Febbraio 2017 2

Sfondo
share close

Fiorella Mannoia si riconferma l’artista preferita dalle radio italiane, conquistando la prima posizione della classifica dei singoli sanremesi più ascoltati dall’inizio del 67° Festival della Canzone Italiana.


Secondo i rilevamenti effettuati da Radiomonitor (azienda leader del settore che fornisce dati e classifiche airplay ufficiali in tutto il mondo anche tramite I.F.P.I., la federazione internazionale dell’industria fonografica), “Che sia Benedetta” (Sony) è attualmente in onda su 204 emittenti e ha raggiunto 18,85 milioni di ascoltatori.

Seconda posizione per “Vedrai“ (Universal) di Samuel, singolo programmato da 190 emittenti (628 passaggi e 16,29 milioni di ascoltatori). Segue al terzo posto “Vietato morire” (Mescal) di Ermal Meta in onda su 155 emittenti (497 passaggi e 14,24 milioni di ascoltatori).

Sanremo Campioni (da mercoledì 8 a giovedì 9 Febbraio)

#1 Fiorella Mannoia “Che sia benedetta” 18,85 mln ascoltatori | 204 radio
#2 Samuel “Vedrai” 16,29 mln ascoltatori | 190 radio
#3 Ermal Meta “Vietato morire” 14,24 mln ascoltatori | 155 radio
#4 Elodie “Tutta colpa mia” 13,62 mln ascoltatori | 142 radio
#5 Bianca Atzei “Ora esisti solo tu” 13,50 mln ascoltatori | 73 radio
#6 Giusy Ferreri “Fa talmente male” 10,92 mln ascoltatori | 171 radio
#7 Fabrizio Moro “Portami via” 10,69 mln ascoltatori | 170 radio
#8 Alessio Bernabei “Nel mezzo di…” 10,15 mln ascoltatori | 132 radio
#9 Ron “L’ottava meraviglia” 9.34 mln ascoltatori | 103 radio
#10 Paola Turci “Fatti bella per te” 8.40 mln ascoltatori | 105 radio
#11 Francesco Gabbani “Occidentali’s karma” 8,35 mln ascoltaotri | 122 radio
#12 Clementino “Ragazzi fuori” 8,20 mln ascoltatori | 123 radio
#13 Lodovica Comello “Il cielo non mi basta” 8,07 mln ascoltatori | 110 radio
#14 Al Bano “Di rose e di spine” 6,16 mln ascoltatori | 73 radio
#15 Michele Bravi “Il diario degli errori” 5,61 mln ascoltatori | 83 radio
#16 Gigi D’Alessio “La prima stella” 5,12 mln ascoltatori | 75 radio
#17 Raige e Giulia Luzi “Togliamoci la voglia” 4,91 mln ascoltatori | 65 radio
#18 Marco Masini “Spostato di un secondo” 4,16 mln ascoltatori | 80 radio
#19 Sergio Sylvestre “Con te” 3,41 mln ascoltatori | 105 radio
#20 Michele Zarrillo “Mani nelle mani” 3,16 mln ascoltatori | 70 radio
#21 Chiara “Nessun posto è casa mia” 2,90 mln ascoltatori | 84 radio
#22 Nesli e Alice Paba “Do retta a te” 2,80 mln ascoltatori | 60 radio

Tra le Nuove Proposte in prima posizione “Le canzoni fanno male” di Marianne Mirage (10,71 mln di ascoltatori), seguita da Lele “Ora mai” (9,15 mln di ascoltatori) e Maldestro “Canzone per Federica” (5,12 millioni di ascoltatori)

La classifica airplay (per punteggio) è stata calcolata ponderando il numero dei passaggi registrati da ciascun singolo con i dati di ascolto delle emittenti nel giorno medio, per quarto d’ora e per tipo di giorno (fonte dati: GfK Eurisko).

Radiomonitor elabora classifiche airplay in tutti i territori del mondo adottando un algoritmo riconosciuto dall’industria musicale globale, per garantire un dato omogeneo e preciso, trasparente, calcolato elettronicamente e non manipolabile, universalmente condiviso da tutte le major e dai principali operatori del settore.

Scritto da: Andrea

Rate it

0%