Stonata – GlitterBeam GlitterBeam Italia
Il vincitore ai Grammy Award, nonché uno degli artisti di maggiore successo di sempre, Bruno Mars, ha svelato i dettagli sul suo nuovo tour mondiale – 24K Magic World Tour. La magia comincerà il 28 marzo ad Anversa in Belgio allo Sportpalais, per poi fare tappa in Europa in giugno con show in città quali Londra, Parigi, Madrid, Zurigo, Copenaghen, Berlino e tante altre. La leg in Nord-America seguirà a partire dal 15 luglio a Las Vegas alla T-Mobile Arena e visiterà oltre 45 città degli Stati Uniti e del Canada prima di concludersi con 4 date al The Forum di Los Angeles. Il calendario completo segue il comunicato. Per tutti i dettagli visitare l’homepage ufficiale del 24K Magic World Tour. I biglietti per il 24K Magic World Tour, prodotto da Live Nation, saranno in vendita dalle ore 12.00 di lunedì 21 novembre 2016.
Il 24K Magic World Tour celebra l’attesissimo nuovo album 24K Magic (si pronuncia ‘twenty-four karat magic’) in uscita in tutto il mondo venerdì 18 novembre via Atlantic Records. Il pre-ordine del disco è disponibile nello store ufficiale di Bruno Mars (chi pre-ordina il disco dallo store potrà acquistare i biglietti per il 24K Magic Tour prima degli altri).
Il 24K Magic World Tour segna il primo tour di Bruno Mars dal 2013, più precisamente dal Moonshine Junge World Tour, un grande successo internazionale che ha venduto più di 2 milioni di biglietti nel mondo e fatto registrare 155 date sold-out.
Mars, che in questo momento appare sulla cover di Rolling Stone, ha in programma diverse apparizioni TV sui programmi più seguiti e famosi, a partire dalla performance di apertura agli American Music Awards 2016 (in onda domenica, 20 novembre). Bruno Mars si esibirà poi all’annuale Victoria’s Secret Fashion Show (in onda lunedì, 5 dicembre). Mars si è esibito di recente anche al celebre show targato NBC, Sabato Night Live, dove ha cantato il singolo “24K Magic” e una traccia del nuovo album intitolata “Chunky”.
BRUNO MARS – THE 24K MAGIC WORLD TOUR
Europa
Martedì, March 28, 2017 | Anversa, BE | Sportpaleis |
Venerdì, March 31, 2017 | Lille, FR | Stade Pierre Mauroy |
Lunedì, April 3, 2017 | Madrid, ES | BarclayCard Center |
Martedì, April 4, 2017 | Lisbona, PT | MEO Arena |
Venerdì, April 7, 2017 | Barcellona, ES | Palau Sant Jordi |
Sabato, April 8, 2017 | Montpellier, FR | Montpellier Arena |
Lunedì, April 10, 2017 | Colonia, DE | Lanxess Arena |
Mercoledì, April 12, 2017 | Glasgow, UK | SSE Hydro |
Sabato, April 15, 2017 | Liverpool, UK | Echo Arena |
Martedì, April 18, 2017 | Londra, UK | O2 Arena |
Mercoledì, April 19, 2017 | Londra, UK | O2 Arena |
Lunedì, April 24, 2017 | Birmingham, UK | BarclayCard Arena |
Giovedì, April 27, 2017 | Nottingham, UK | Motorpoint Arena |
Sabato, April 29, 2017 | Dublino, IE | 3Arena |
Martedì, May 2, 2017 | Manchester, UK | Manchester Arena |
Venerdì, May 5, 2017 | Leeds, UK | First Direct Arena |
Sabato, May 6, 2017 | Sheffield, UK | Sheffield Arena |
Martedì, May 9, 2017 | Amsterdam, NL | Ziggo Dome |
Venerdì, May 12, 2017 | Zurigo, CH | Hallenstadion |
Domenica, May 14, 2017 | Monaco, DE | Olympiahalle |
Mercoledì, May 17, 2017 | Amburgo, DE | Barclaycard Arena |
Giovedì, May 18, 2017 | Copenhagen, DK | Royal Arena |
Sabato, May 20, 2017 | Stoccolma, SE | Ericsson Globe Arena |
Lunedì, May 22, 2017 | Helsinki, FI | Hartwall Arena |
Mercoledì, May 24, 2017 | Oslo, NO | Telenor |
Venerdì, May 26, 2017 | Berlino, DE | Mercedes Benz Arena |
Giovedì, June 1, 2017 | Francoforte, DE | Festhalle |
Sabato, June 3, 2017 | Vienna, AT | Stadthalle |
Lunedì, June 5, 2017 | Parigi, FR | Accorhotels Arena |
Giovedì, June 8, 2017 | Lyone, FR | Halle Tony Garnier |
Lunedì, June 12, 2017 | Bologna, IT | Unipol Arena |
Mercoledì, June 14, 2017 | Ginevra, CH | Arena Geneva |
Giovedì, June 15, 2017 | Milano, IT | Mediolanum Forum |
Nord America
Sabato, July 15, 2017 | Las Vegas, NV | T-Mobile Arena |
Martedì, July 18, 2017 | Sacramento, CA | Golden 1 Center |
Giovedì, July 20, 2017 | San Jose, CA | SAP Center |
Domenica, July 23, 2017 | Portland, OR | Moda Center |
Lunedì, July 24, 2017 | Tacoma, WA | Tacoma Dome |
Mercoledì, July 26, 2017 | Vancouver, BC | Rogers Arena |
Domenica, July 30, 2017 | Edmonton, AB | Rogers Place |
Mercoledì, August 2, 2017 | Winnipeg, MB | MTS Centre |
Venerdì, August 4, 2017 | Fargo, ND | Fargo Dome |
Sabato, August 5, 2017 | St. Paul, MN | Xcel Energy Center |
Lunedì, August 7, 2017 | Lincoln, NE | Pinacle Bank Arena |
Mercoledì, August 9, 2017 | Kansas City, MO | Sprint Center |
Sabato, August 12, 2017 | Detroit, MI | Palace of Auburn Hills |
Domenica, August 13, 2017 | Indianapolis, IN | Bankers Life Fieldhouse |
Martedì, August 15, 2017 | Cleveland, OH | Quicken Loans Arena |
Mercoledì, August 16, 2017 | Chicago, IL | United Center |
Venerdì, August 18, 2017 | Chicago, IL | United Center |
Martedì, August 22, 2017 | Pittsburgh, PA | PPG Paints Arena |
Giovedì, August 24, 2017 | Quebec City, QC | Centre Videotron |
Sabato, August 26, 2017 | Toronto, ON | Air Canada Centre |
Domenica, August 27, 2017 | Toronto, ON | Air Canada Centre |
Martedì, August 29, 2017 | Montreal, QC | Bell Centre |
Giovedì, September 14, 2017 | Charlotte, NC | Spectrum Center |
Domenica, September 17, 2017 | Memphis, TN | FedEx Forum |
Martedì, September 19, 2017 | Louisville, KY | KFC Yum! Center |
Mercoledì, September 20, 2017 | Columbus, OH | Schottenstein Center |
Venerdì, September 22, 2017 | New York, NY | Madison Square Garden |
Martedì, September 26, 2017 | Newark, NJ | Prudential Center |
Mercoledì, September 27, 2017 | Buffalo, NY | KeyBank Center |
Venerdì, September 29, 2017 | Washington, DC | Verizon Center |
Mercoledì, October 04, 2017 | Brooklyn, NY | Barclays Center |
Giovedì, October 5, 2017 | Uniondale, NY | Nassau Coliseum |
Sabato, October 7, 2017 | Boston, MA | TD Garden |
Martedì, October 10, 2017 | Philadelphia, PA | Wells Fargo Center |
Giovedì, October 12, 2017 | Raleigh, NC | PNC Arena |
Sabato, October 14, 2017 | Orlando, FL | Amway Center |
Domenica, October 15, 2017 | Ft. Lauderdale, FL | BB&T Center |
Mercoledì, October 18, 2017 | Miami, FL | American Airlines Arena |
Giovedì, October 19, 2017 | Tampa, FL | Amalie Arena |
Sabato, October 21, 2017 | New Orleans, LA | Smoothie King Center |
Martedì, October 24, 2017 | Houston, TX | Toyota Center |
Mercoledì, October 25, 2017 | San Antonio, TX | AT&T Center |
Venerdì, October 27, 2017 | Dallas, TX | American Airlines Center |
Lunedì, October 30, 2017 | Denver, CO | Pepsi Center |
Giovedì, November 2, 2017 | Fresno, CA | Save Mart Center |
Venerdì, November 3, 2017 | Oakland, CA | Oracle Arena |
Domenica, November 05, 2017 | Phoenix, AZ | Talking Stick Resort Arena |
Martedì, November 07, 2017 | Los Angeles, CA | The Forum |
Mercoledì, November 08, 2017 | Los Angeles, CA | The Forum |
Venerdì, November 10, 2017 | Los Angeles, CA | The Forum |
Sabato, November 11, 2017 | Los Angeles, CA | The Forum |
Scritto da: Andrea
Copyright GlitterBeam UK 2024/2025